Estructura y control
Cilindros portaplanchas tipo camisa, controles del operador y transporte del material.
VERSÁTIL · SERIE HCF
Una plataforma flexible para etiquetas con impresión intermitente y rotativa, cilindros tipo camisa y acabados opcionales.

La configuración del equipo depende de la especificación técnica acordada.
01 / OVERVIEW
Cilindros portaplanchas tipo camisa, controles del operador y transporte del material.
Área intermitente máxima: 340 × 370 mm en HCF350; 440 × 450 mm en HCF450.
Configure estampado en frío, troquelado, laminación intermitente, serigrafía y registro automático.
02 / CONFIGURATION
El equipo estándar y opcional depende del modelo y la especificación acordada.
03 / TECHNICAL DATA
| Especificación | HCF350 | HCF450 |
|---|---|---|
| Ancho de alimentación | 350mm | 450mm |
| Área máx. de impresión intermitente | 340mm(W) × 370mm(L) | 440mm(W) × 450mm(L) |
| Área máx. de impresión rotativa completa | 340mm(W) × 419mm(L) | 440mm(W) × 508mm(L) |
| Diámetro máximo del material | 800mm | 800mm |
| Área mín. de impresión intermitente | 80mm × 80mm | 80mm × 80mm |
| Colores | 6C-12C | 6C-12C |
| Número de dientes de placa | 132T | 160T |
| Espesor de placa | 1.14mm or 1.7mm | 1.14mm or 1.7mm |
| Espesor de cinta doble cara | 0.38mm | 0.38mm |
| Velocidad de impresión intermitente | 250 times/min or 60m/min | 200 times/min or 80m/min |
| Velocidad rotativa completa | 132T, 80m/min | 160T, 80m/min |
| Potencia nominal | 21kW | 25kW |
| Potencia UV | UV 5kW/unit, LED 2.5kW/unit | UV 5kW/unit, LED 2.5kW/unit |
| Dimensiones de máquina | Según plano | Según plano |
| Peso de máquina | Aprox. 4,500kg | Aprox. 5,000kg |
La velocidad depende del material, desarrollo, colores y configuración. Las dimensiones y la alimentación se confirman en los planos del proyecto.
LET’S TALK
Hablemos de sus necesidades de producción y configuración.
Códigos QR de WeChat / WhatsApp

